Introducción del producto
El cargador de almacenamiento de energía móvil es un producto que sirve a la industria de vehículos de nueva energía. Ampliamente utilizado en escenarios de aplicaciones como rescate en carretera para vehículos de nueva energía, reabastecimiento de energía de emergencia y servicios de carga in situ. Es una extensión y complemento de los servicios de operación de las estaciones de carga de vehículos de nuevas energías, brindando servicios de carga más convenientes y eficientes para los propietarios de vehículos de nuevas energías. .
Especificaciones del producto
● Soporta V2G/V2L/V2H
● Lector RFID
● Cumple con OCPP 1.6J
● Capacidad de la batería: 33 kWh
● Movilidad montada en vehículos
Parámetros de datos del producto
| Categoría | Presupuesto | Parámetros de datos |
| Apariencia y estructura | Dimensiones (Largo x Fondo x Alto) | 1760 mm x 1080 mm x 1023 mm |
| Peso | 300kg | |
| Longitud del cable de carga | 5m | |
| Conectores | CCS || CCS2 || CHAdeMO || GBT | |
| Indicadores eléctricos | Capacidad | 33kwh |
| voltaje de entrada | 400 VCA / 480 VCA (3P+N+PE) | |
| Introduzca la frecuencia | 50/60Hz | |
| voltaje de salida | 200 – 1000 VCC | |
| Corriente de salida | 0-100A | |
| Potencia nominal | 30kW | |
| Eficiencia | ≥94% a potencia de salida nominal | |
| factor de potencia | >0,98 | |
| Protocolo de comunicación | OCPP 1.6J | |
| Diseño funcional | Mostrar | LCD de 7’’ con pantalla táctil (Opcional) |
| sistema DRR | ISO/CEI 14443A/B | |
| Control de acceso | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Lector de tarjetas de crédito (opcional) | |
| Comunicación | Estándar Ethernet || Módulo 3G/4G (Opcional) | |
| Refrigeración de electrónica de potencia | Refrigeración por aire | |
| Ambiente de trabajo | Temperatura de funcionamiento | -30°C a 55°C |
| Laboral|| Humedad de almacenamiento | ≤ 95% DERECHO || ≤ 95% RH (sin condensación) | |
| Altitud | <2000m | |
| Protección de ingreso | IP54 || IK10 | |
| Diseño de seguridad | Estándar de seguridad | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Protección de seguridad | Protección contra sobretensión, protección contra rayos, protección contra sobrecorriente, protección contra fugas, protección impermeable, etc. | |
| parada de emergencia | El botón de parada de emergencia desactiva la potencia de salida |
Contáctenos
Línea directa de servicio
400-116-5838
WhatsApp
0086-18532175010
Correo electrónico
roger@msdlkj.com

